Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2004
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2003 |
|---|---|---|
| januari | -2.0% | -14.5 |
| februari | -1.6% | -12.7 |
| maart | -1.7% | -12.3 |
| april | -1.8% | -10.8 |
| mei | -1.8% | -10.3 |
| juni | -1.5% | -8.9 |
| juli | -0.8% | -6.0 |
| augustus | -1.3% | -6.1 |
| september | -0.6% | -3.8 |
| oktober | 0.5% | -0.4 |
| november | 2.3% | +3.7 |
| december | 2.2% | +3.8 |
| Gemiddeld | -0.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.