Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|
| januari | 5.0% | -2.1 |
| februari | 6.0% | -1.8 |
| maart | 6.3% | -1.1 |
| april | 7.6% | +1.1 |
| mei | 7.7% | +1.3 |
| juni | 8.1% | +1.8 |
| juli | 10.0% | +4.7 |
| augustus | 10.8% | +6.2 |
| september | 11.4% | +7.0 |
| oktober | 13.2% | +9.2 |
| november | 14.0% | +9.7 |
| december | 13.5% | +8.9 |
| Gemiddeld | 9.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.