Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 7.1% | +4.5 |
| februari | 7.8% | +5.5 |
| maart | 7.4% | +4.0 |
| april | 6.5% | +2.0 |
| mei | 6.4% | +1.3 |
| juni | 6.3% | +1.1 |
| juli | 5.3% | -0.7 |
| augustus | 4.6% | -2.3 |
| september | 4.4% | -2.5 |
| oktober | 4.0% | -3.0 |
| november | 4.3% | -2.7 |
| december | 4.6% | -2.4 |
| Gemiddeld | 5.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.