Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1998
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1997 |
|---|---|---|
| januari | 5.7% | -3.6 |
| februari | 5.3% | -4.6 |
| maart | 5.4% | -4.2 |
| april | 5.0% | -4.8 |
| mei | 5.1% | -4.4 |
| juni | 5.2% | -3.6 |
| juli | 6.6% | -2.5 |
| augustus | 7.6% | -1.1 |
| september | 9.0% | +0.9 |
| oktober | 9.0% | +1.4 |
| november | 9.3% | +2.4 |
| december | 9.0% | +2.8 |
| Gemiddeld | 6.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.