Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1994
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1993 |
|---|---|---|
| januari | 10.0% | +0.4 |
| februari | 9.9% | +0.9 |
| maart | 9.1% | -0.5 |
| april | 6.9% | -4.3 |
| mei | 7.2% | -3.5 |
| juni | 7.3% | -2.8 |
| juli | 8.1% | -1.9 |
| augustus | 9.2% | -0.1 |
| september | 10.1% | +1.2 |
| oktober | 9.7% | +0.1 |
| november | 9.9% | +0.7 |
| december | 9.8% | +0.3 |
| Gemiddeld | 8.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.