Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1982
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1981 |
|---|---|---|
| januari | 13.7% | -2.1 |
| februari | 13.4% | -3.3 |
| maart | 16.0% | +0.5 |
| april | 16.7% | +1.3 |
| mei | 16.5% | +1.3 |
| juni | 16.4% | +2.4 |
| juli | 14.4% | -0.3 |
| augustus | 14.2% | -2.3 |
| september | 13.1% | -3.0 |
| oktober | 13.7% | -1.2 |
| november | 14.4% | -0.4 |
| december | 13.5% | -0.2 |
| Gemiddeld | 14.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.