Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1975
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1974 |
|---|---|---|
| januari | 13.7% | +2.8 |
| februari | 15.7% | +4.8 |
| maart | 13.5% | +2.9 |
| april | 15.4% | +7.1 |
| mei | 13.2% | +2.8 |
| juni | 13.0% | +0.5 |
| juli | 14.8% | +4.6 |
| augustus | 12.7% | +0.5 |
| september | 12.5% | -1.8 |
| oktober | 12.5% | +0.5 |
| november | 12.3% | -1.7 |
| december | 12.3% | -1.7 |
| Gemiddeld | 13.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.