Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1974
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1973 |
|---|---|---|
| januari | 10.9% | +3.9 |
| februari | 10.9% | +3.9 |
| maart | 10.6% | +1.3 |
| april | 8.3% | -3.3 |
| mei | 10.4% | -1.2 |
| juni | 12.5% | +0.9 |
| juli | 10.2% | -1.2 |
| augustus | 12.2% | +3.3 |
| september | 14.3% | +5.4 |
| oktober | 12.0% | +3.3 |
| november | 14.0% | +5.3 |
| december | 14.0% | +5.3 |
| Gemiddeld | 11.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.