Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1972
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1971 |
|---|---|---|
| januari | 7.5% | +2.2 |
| februari | 7.5% | +2.2 |
| maart | 4.9% | -3.0 |
| april | 4.9% | -0.2 |
| mei | 4.9% | -0.2 |
| juni | 4.9% | -0.2 |
| juli | 7.3% | +2.2 |
| augustus | 7.1% | +2.1 |
| september | 7.1% | +2.1 |
| oktober | 7.0% | -0.5 |
| november | 7.0% | -0.5 |
| december | 7.0% | -0.5 |
| Gemiddeld | 6.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.