Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1960
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie |
|---|---|
| januari | 0.3% |
| februari | 0.7% |
| maart | 0.7% |
| april | 1.0% |
| mei | 1.3% |
| juni | 1.3% |
| juli | 1.7% |
| augustus | 2.0% |
| september | 2.0% |
| oktober | 1.7% |
| november | 1.3% |
| december | 1.3% |
| Gemiddeld | 1.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.