Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|
| januari | 1.1% | -2.6 |
| februari | 1.1% | -2.4 |
| maart | 1.5% | -1.4 |
| april | 1.6% | -1.7 |
| mei | 1.2% | -2.4 |
| juni | 1.1% | -2.1 |
| juli | 1.5% | -1.2 |
| augustus | 1.8% | -0.9 |
| september | 1.5% | -1.1 |
| oktober | 2.0% | -0.1 |
| november | 2.2% | +0.3 |
| december | 2.4% | +0.8 |
| Gemiddeld | 1.6% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.