Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1995
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1994 |
|---|---|---|
| januari | 2.8% | +0.3 |
| februari | 2.9% | +0.4 |
| maart | 2.9% | +0.4 |
| april | 3.1% | +0.7 |
| mei | 3.2% | +0.9 |
| juni | 3.0% | +0.5 |
| juli | 2.8% | 0.0 |
| augustus | 2.6% | -0.3 |
| september | 2.5% | -0.5 |
| oktober | 2.8% | +0.2 |
| november | 2.6% | -0.1 |
| december | 2.5% | -0.2 |
| Gemiddeld | 2.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.