Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1988
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1987 |
|---|---|---|
| januari | 4.0% | +2.5 |
| februari | 3.9% | +1.8 |
| maart | 3.9% | +0.9 |
| april | 3.9% | +0.1 |
| mei | 3.9% | 0.0 |
| juni | 4.0% | +0.3 |
| juli | 4.1% | +0.2 |
| augustus | 4.0% | -0.3 |
| september | 4.2% | -0.2 |
| oktober | 4.2% | -0.3 |
| november | 4.2% | -0.3 |
| december | 4.4% | 0.0 |
| Gemiddeld | 4.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.