Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1981
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1980 |
|---|---|---|
| januari | 11.8% | -2.1 |
| februari | 11.4% | -2.8 |
| maart | 10.5% | -4.3 |
| april | 10.0% | -4.7 |
| mei | 9.8% | -4.6 |
| juni | 9.6% | -4.8 |
| juli | 10.8% | -2.3 |
| augustus | 10.8% | -2.1 |
| september | 11.0% | -1.6 |
| oktober | 10.1% | -2.7 |
| november | 9.6% | -3.0 |
| december | 8.9% | -3.6 |
| Gemiddeld | 10.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.