Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2003
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2002 |
|---|---|---|
| januari | 26.4% | -46.8 |
| februari | 26.1% | -47.0 |
| maart | 27.1% | -38.0 |
| april | 25.8% | -26.9 |
| mei | 26.2% | -20.0 |
| juni | 25.6% | -17.0 |
| juli | 23.6% | -17.7 |
| augustus | 21.1% | -19.1 |
| september | 18.6% | -18.4 |
| oktober | 15.9% | -17.5 |
| november | 14.1% | -17.7 |
| december | 12.7% | -17.0 |
| Gemiddeld | 21.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.