Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 35.9% | -33.0 |
| februari | 33.4% | -36.3 |
| maart | 37.5% | -30.4 |
| april | 48.3% | -15.5 |
| mei | 52.4% | -10.3 |
| juni | 56.1% | -2.5 |
| juli | 56.3% | +0.1 |
| augustus | 57.5% | +4.3 |
| september | 61.8% | +12.8 |
| oktober | 66.5% | +22.1 |
| november | 67.3% | +23.5 |
| december | 68.5% | +29.5 |
| Gemiddeld | 53.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.