Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1974
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1973 |
|---|---|---|
| januari | 19.7% | +7.5 |
| februari | 19.0% | +7.7 |
| maart | 25.4% | +14.0 |
| april | 26.1% | +13.9 |
| mei | 26.1% | +13.5 |
| juni | 24.7% | +12.6 |
| juli | 25.9% | +14.9 |
| augustus | 25.5% | +13.5 |
| september | 23.1% | +7.3 |
| oktober | 22.6% | +5.0 |
| november | 23.8% | +5.5 |
| december | 24.6% | +4.8 |
| Gemiddeld | 23.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.