Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1960
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie |
|---|---|
| januari | 16.6% |
| februari | 13.7% |
| maart | 12.1% |
| april | 12.1% |
| mei | 11.6% |
| juni | 6.5% |
| juli | 2.3% |
| augustus | 1.8% |
| september | 1.8% |
| oktober | -0.9% |
| november | -3.0% |
| december | -2.6% |
| Gemiddeld | 6.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.