Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|
| januari | 6.0% | -1.7 |
| februari | 3.9% | -2.7 |
| maart | 3.2% | -3.9 |
| april | 3.1% | -4.5 |
| mei | 3.0% | -4.6 |
| juni | 2.3% | -5.7 |
| juli | 2.0% | -6.1 |
| augustus | 2.7% | -5.1 |
| september | 2.8% | -4.6 |
| oktober | 2.7% | -4.3 |
| november | 2.8% | -3.7 |
| december | 3.3% | -3.3 |
| Gemiddeld | 3.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.