Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1999
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1998 |
|---|---|---|
| januari | 6.7% | -0.5 |
| februari | 7.0% | -0.6 |
| maart | 6.9% | -0.4 |
| april | 7.1% | +0.1 |
| mei | 6.7% | -0.9 |
| juni | 7.1% | -0.3 |
| juli | 13.6% | +6.7 |
| augustus | 14.5% | +8.8 |
| september | 14.7% | +8.9 |
| oktober | 14.0% | +7.9 |
| november | 14.0% | +8.1 |
| december | 14.2% | +8.6 |
| Gemiddeld | 10.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.