Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1998
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1997 |
|---|---|---|
| januari | 7.2% | +1.3 |
| februari | 7.6% | +1.7 |
| maart | 7.3% | +1.1 |
| april | 7.0% | +0.5 |
| mei | 7.6% | +1.4 |
| juni | 7.4% | +1.1 |
| juli | 6.9% | +0.8 |
| augustus | 5.7% | -0.7 |
| september | 5.8% | 0.0 |
| oktober | 6.1% | +0.2 |
| november | 5.9% | -0.3 |
| december | 5.6% | -0.8 |
| Gemiddeld | 6.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.