Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1995
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1994 |
|---|---|---|
| januari | 11.7% | -4.6 |
| februari | 11.3% | -4.0 |
| maart | 11.2% | -3.5 |
| april | 11.2% | -2.6 |
| mei | 11.0% | -2.9 |
| juni | 10.5% | -3.5 |
| juli | 10.8% | -2.8 |
| augustus | 9.8% | -2.6 |
| september | 8.7% | -3.6 |
| oktober | 7.8% | -4.3 |
| november | 7.5% | -4.2 |
| december | 7.2% | -4.4 |
| Gemiddeld | 9.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.