Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1994
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1993 |
|---|---|---|
| januari | 16.3% | -1.4 |
| februari | 15.3% | -4.0 |
| maart | 14.7% | -5.7 |
| april | 13.8% | -7.9 |
| mei | 13.9% | -8.2 |
| juni | 14.0% | -9.5 |
| juli | 13.6% | -10.3 |
| augustus | 12.4% | -13.7 |
| september | 12.3% | -14.8 |
| oktober | 12.1% | -14.2 |
| november | 11.7% | -13.8 |
| december | 11.6% | -13.5 |
| Gemiddeld | 13.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.