Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2005
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2004 |
|---|---|---|
| januari | 12.7% | +1.4 |
| februari | 13.0% | +2.4 |
| maart | 13.6% | +3.4 |
| april | 13.8% | +3.6 |
| mei | 13.8% | +3.7 |
| juni | 13.7% | +3.6 |
| juli | 13.2% | +2.8 |
| augustus | 12.5% | +1.2 |
| september | 12.3% | +0.9 |
| oktober | 11.7% | +0.2 |
| november | 11.3% | -0.4 |
| december | 10.9% | -0.8 |
| Gemiddeld | 12.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.