Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2004
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2003 |
|---|---|---|
| januari | 11.3% | -3.0 |
| februari | 10.6% | -4.2 |
| maart | 10.2% | -4.6 |
| april | 10.2% | -4.4 |
| mei | 10.1% | -3.5 |
| juni | 10.1% | -3.8 |
| juli | 10.4% | -3.5 |
| augustus | 11.3% | -2.0 |
| september | 11.4% | -1.9 |
| oktober | 11.5% | -1.7 |
| november | 11.7% | -0.8 |
| december | 11.7% | -0.3 |
| Gemiddeld | 10.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.