Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2003
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2002 |
|---|---|---|
| januari | 14.3% | -4.7 |
| februari | 14.8% | -2.9 |
| maart | 14.8% | -2.0 |
| april | 14.6% | -1.4 |
| mei | 13.6% | -2.3 |
| juni | 13.9% | -0.8 |
| juli | 13.9% | -1.1 |
| augustus | 13.3% | -1.8 |
| september | 13.3% | -1.6 |
| oktober | 13.2% | -1.6 |
| november | 12.5% | -2.6 |
| december | 12.0% | -3.1 |
| Gemiddeld | 13.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.