Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1998
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1997 |
|---|---|---|
| januari | 10.1% | -9.6 |
| februari | 9.4% | -8.9 |
| maart | 8.6% | -8.1 |
| april | 8.0% | -7.3 |
| mei | 7.5% | -7.1 |
| juni | 6.4% | -8.1 |
| juli | 5.6% | -9.1 |
| augustus | 9.6% | -5.2 |
| september | 52.2% | +38.1 |
| oktober | 58.8% | +45.9 |
| november | 66.8% | +55.3 |
| december | 84.4% | +73.4 |
| Gemiddeld | 27.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.