Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1995
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1994 |
|---|---|---|
| januari | 214.7% | -566.3 |
| februari | 215.2% | -467.7 |
| maart | 219.7% | -380.5 |
| april | 219.7% | -320.3 |
| mei | 222.7% | -256.6 |
| juni | 224.7% | -187.5 |
| juli | 224.9% | -115.8 |
| augustus | 224.7% | -41.3 |
| september | 214.2% | -7.0 |
| oktober | 186.1% | -23.0 |
| november | 161.0% | -43.4 |
| december | 131.3% | -83.7 |
| Gemiddeld | 204.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.