Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1993
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie |
|---|---|
| januari | 850.5% |
| februari | 758.9% |
| maart | 694.1% |
| april | 674.5% |
| mei | 717.4% |
| juni | 722.9% |
| juli | 810.7% |
| augustus | 956.6% |
| september | 1065.6% |
| oktober | 1033.3% |
| november | 946.1% |
| december | 840.0% |
| Gemiddeld | 839.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.