Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|
| januari | 3.4% | -4.0 |
| februari | 3.5% | -3.1 |
| maart | 3.3% | -2.9 |
| april | 3.0% | -3.6 |
| mei | 1.9% | -5.0 |
| juni | 1.6% | -4.6 |
| juli | 1.3% | -3.9 |
| augustus | 1.2% | -3.9 |
| september | 1.3% | -3.0 |
| oktober | 1.1% | -2.9 |
| november | 0.9% | -2.7 |
| december | 0.8% | -2.8 |
| Gemiddeld | 1.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.