Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1998
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1997 |
|---|---|---|
| januari | 13.6% | -4.2 |
| februari | 14.2% | -3.1 |
| maart | 13.9% | -2.7 |
| april | 13.7% | -1.6 |
| mei | 13.3% | -1.3 |
| juni | 12.2% | -3.1 |
| juli | 11.9% | -3.0 |
| augustus | 11.3% | -3.2 |
| september | 10.6% | -3.0 |
| oktober | 9.9% | -3.2 |
| november | 9.2% | -4.0 |
| december | 8.6% | -4.6 |
| Gemiddeld | 11.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.