Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1995
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1994 |
|---|---|---|
| januari | 32.3% | -0.1 |
| februari | 33.6% | +3.7 |
| maart | 33.1% | +2.9 |
| april | 32.4% | +1.2 |
| mei | 32.3% | +1.1 |
| juni | 30.3% | -2.4 |
| juli | 27.6% | -5.2 |
| augustus | 25.7% | -6.5 |
| september | 24.2% | -10.4 |
| oktober | 22.4% | -13.7 |
| november | 22.0% | -11.5 |
| december | 21.6% | -7.9 |
| Gemiddeld | 28.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.