Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2003
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2002 |
|---|---|---|
| januari | 5.0% | +3.6 |
| februari | 5.0% | +4.2 |
| maart | 3.8% | +2.9 |
| april | 2.9% | +2.3 |
| mei | 2.0% | +1.6 |
| juni | 1.8% | +1.4 |
| juli | 1.5% | -0.1 |
| augustus | 2.2% | +0.9 |
| september | 2.0% | +0.6 |
| oktober | 1.6% | -0.2 |
| november | 1.4% | -0.8 |
| december | 0.6% | -2.1 |
| Gemiddeld | 2.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.