Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2025
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2024 |
|---|---|---|---|
| januari | 3.3% | 2.7% | +0.1 |
| februari | 3.8% | 3.2% | +1.0 |
| maart | 3.7% | 3.1% | +0.6 |
| april | 4.1% | 3.5% | +1.4 |
| mei | 3.3% | 2.7% | +0.6 |
| juni | 3.1% | 2.9% | -0.1 |
| juli | 2.9% | 2.8% | -0.8 |
| augustus | 2.8% | 2.7% | -0.8 |
| september | 3.3% | 3.2% | -0.2 |
| oktober | 3.1% | 3.0% | -0.4 |
| Gemiddeld | 3.3% | 3.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025. Nog niet alle maanden beschikbaar.