Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2024
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2023 |
|---|---|---|---|
| januari | 3.2% | 2.4% | -4.4 |
| februari | 2.8% | 2.1% | -5.2 |
| maart | 3.1% | 2.3% | -1.3 |
| april | 2.7% | 1.9% | -2.5 |
| mei | 2.7% | 1.9% | -3.4 |
| juni | 3.2% | 2.1% | -2.5 |
| juli | 3.7% | 2.7% | -0.9 |
| augustus | 3.6% | 2.6% | +0.6 |
| september | 3.5% | 2.5% | +3.3 |
| oktober | 3.5% | 2.6% | +3.9 |
| november | 4.0% | 3.1% | +2.4 |
| december | 4.1% | 3.1% | +2.9 |
| Gemiddeld | 3.3% | 2.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.