Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2023
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2022 |
|---|---|---|---|
| januari | 7.6% | 7.6% | +1.2 |
| februari | 8.0% | 8.0% | +1.8 |
| maart | 4.4% | 4.5% | -5.3 |
| april | 5.2% | 5.0% | -4.4 |
| mei | 6.1% | 5.8% | -2.7 |
| juni | 5.7% | 5.4% | -2.9 |
| juli | 4.6% | 3.3% | -5.7 |
| augustus | 3.0% | 1.6% | -9.0 |
| september | 0.2% | -1.4% | -14.3 |
| oktober | -0.4% | -2.0% | -14.7 |
| november | 1.6% | 0.2% | -8.3 |
| december | 1.2% | -0.2% | -8.4 |
| Gemiddeld | 3.9% | 3.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.