Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2022
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2021 |
|---|---|---|---|
| januari | 6.4% | 7.4% | +4.8 |
| februari | 6.2% | 7.1% | +4.4 |
| maart | 9.7% | 10.7% | +7.8 |
| april | 9.6% | 10.9% | +7.7 |
| mei | 8.8% | 10.1% | +6.7 |
| juni | 8.6% | 9.9% | +6.6 |
| juli | 10.3% | 12.4% | +8.9 |
| augustus | 12.0% | 14.3% | +9.6 |
| september | 14.5% | 17.2% | +11.8 |
| oktober | 14.3% | 16.9% | +10.9 |
| november | 9.9% | 12.1% | +4.7 |
| december | 9.6% | 11.8% | +3.9 |
| Gemiddeld | 10.0% | 11.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.