Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2019
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2018 |
|---|---|---|---|
| januari | 2.2% | 1.0% | +0.7 |
| februari | 2.6% | 1.4% | +1.4 |
| maart | 2.8% | 1.7% | +1.8 |
| april | 2.9% | 1.8% | +1.8 |
| mei | 2.4% | 1.4% | +0.7 |
| juni | 2.7% | 1.6% | +1.0 |
| juli | 2.5% | 1.5% | +0.4 |
| augustus | 2.8% | 1.8% | +0.7 |
| september | 2.6% | 1.6% | +0.7 |
| oktober | 2.7% | 1.7% | +0.6 |
| november | 2.6% | 1.6% | +0.6 |
| december | 2.7% | 1.7% | +0.7 |
| Gemiddeld | 2.6% | 1.6% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.