Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2018
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2017 |
|---|---|---|---|
| januari | 1.5% | 1.3% | -0.2 |
| februari | 1.2% | 1.0% | -0.6 |
| maart | 1.0% | 0.8% | -0.1 |
| april | 1.1% | 0.8% | -0.5 |
| mei | 1.7% | 1.4% | +0.6 |
| juni | 1.7% | 1.3% | +0.6 |
| juli | 2.1% | 1.7% | +0.8 |
| augustus | 2.1% | 1.7% | +0.7 |
| september | 1.9% | 1.5% | +0.4 |
| oktober | 2.1% | 1.7% | +0.8 |
| november | 2.0% | 1.6% | +0.5 |
| december | 2.0% | 1.5% | +0.7 |
| Gemiddeld | 1.7% | 1.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.