Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2015
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2014 |
|---|---|---|---|
| januari | 0.0% | -0.1% | -1.4 |
| februari | 0.2% | - | -0.9 |
| maart | 0.4% | 0.2% | -0.4 |
| april | 0.6% | 0.4% | -0.6 |
| mei | 1.1% | 1.0% | +0.3 |
| juni | 1.0% | 0.8% | +0.1 |
| juli | 1.0% | 0.8% | +0.1 |
| augustus | 0.8% | 0.6% | -0.2 |
| september | 0.6% | 0.4% | -0.3 |
| oktober | 0.6% | 0.4% | -0.5 |
| november | 0.7% | 0.4% | -0.3 |
| december | 0.7% | 0.5% | 0.0 |
| Gemiddeld | 0.6% | 0.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.