Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2014
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2013 |
|---|---|---|---|
| januari | 1.4% | 1.0% | -1.6 |
| februari | 1.1% | 0.7% | -1.9 |
| maart | 0.8% | 0.4% | -2.1 |
| april | 1.2% | 0.8% | -1.4 |
| mei | 0.8% | 0.5% | -2.0 |
| juni | 0.9% | 0.6% | -2.0 |
| juli | 0.9% | 0.6% | -2.2 |
| augustus | 1.0% | 0.6% | -1.8 |
| september | 0.9% | 0.6% | -1.5 |
| oktober | 1.1% | 0.7% | -0.5 |
| november | 1.0% | 0.6% | -0.5 |
| december | 0.7% | 0.4% | -1.0 |
| Gemiddeld | 1.0% | 0.6% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.