Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2012
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2011 |
|---|---|---|---|
| januari | 2.5% | 2.2% | +0.5 |
| februari | 2.5% | 2.2% | +0.6 |
| maart | 2.5% | 2.2% | +0.5 |
| april | 2.4% | 2.1% | +0.3 |
| mei | 2.1% | 1.9% | -0.2 |
| juni | 2.1% | 2.0% | -0.2 |
| juli | 2.3% | 2.1% | -0.3 |
| augustus | 2.3% | 2.1% | -0.3 |
| september | 2.3% | 2.1% | -0.4 |
| oktober | 2.9% | 2.0% | +0.3 |
| november | 2.8% | 1.9% | +0.2 |
| december | 2.9% | 2.0% | +0.5 |
| Gemiddeld | 2.5% | 2.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.