Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2011
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2010 |
|---|---|---|---|
| januari | 2.0% | 1.9% | +1.2 |
| februari | 1.9% | 1.9% | +1.1 |
| maart | 2.0% | 1.9% | +1.0 |
| april | 2.1% | 2.0% | +1.0 |
| mei | 2.3% | 2.2% | +1.3 |
| juni | 2.3% | 2.1% | +1.5 |
| juli | 2.6% | 2.4% | +1.0 |
| augustus | 2.6% | 2.4% | +1.1 |
| september | 2.7% | 2.5% | +1.1 |
| oktober | 2.6% | 2.3% | +1.0 |
| november | 2.6% | 2.3% | +1.0 |
| december | 2.4% | 2.1% | +0.5 |
| Gemiddeld | 2.3% | 2.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.