Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2005
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2004 |
|---|---|---|---|
| januari | 1.5% | 1.0% | +0.2 |
| februari | 1.6% | 1.2% | +0.4 |
| maart | 1.8% | 1.4% | +0.7 |
| april | 1.5% | 1.3% | +0.1 |
| mei | 1.3% | 1.0% | -0.2 |
| juni | 1.6% | 1.4% | +0.2 |
| juli | 1.6% | 1.4% | +0.5 |
| augustus | 1.8% | 1.6% | +0.7 |
| september | 1.8% | 1.5% | +0.8 |
| oktober | 1.6% | 1.5% | +0.2 |
| november | 1.8% | 1.5% | +0.5 |
| december | 2.0% | 1.8% | +0.8 |
| Gemiddeld | 1.7% | 1.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.