Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2004
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2003 |
|---|---|---|---|
| januari | 1.3% | 1.2% | -1.1 |
| februari | 1.2% | 1.0% | -1.2 |
| maart | 1.1% | 0.8% | -1.3 |
| april | 1.4% | 0.9% | -0.7 |
| mei | 1.5% | 1.2% | -0.5 |
| juni | 1.4% | 1.0% | -0.6 |
| juli | 1.1% | 0.6% | -1.0 |
| augustus | 1.1% | 0.6% | -1.0 |
| september | 1.0% | 0.5% | -1.0 |
| oktober | 1.4% | 0.8% | -0.6 |
| november | 1.3% | 0.8% | -0.7 |
| december | 1.2% | 0.6% | -0.5 |
| Gemiddeld | 1.3% | 0.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.