Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2003
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2002 |
|---|---|---|---|
| januari | 2.4% | 2.1% | -1.6 |
| februari | 2.4% | 2.1% | -1.4 |
| maart | 2.4% | 2.3% | -1.2 |
| april | 2.1% | 1.9% | -1.5 |
| mei | 2.0% | 1.8% | -1.3 |
| juni | 2.0% | 1.6% | -1.4 |
| juli | 2.1% | 2.0% | -1.3 |
| augustus | 2.1% | 2.0% | -1.2 |
| september | 2.0% | 1.9% | -1.3 |
| oktober | 2.0% | 1.8% | -1.2 |
| november | 2.0% | 1.8% | -1.1 |
| december | 1.7% | 1.5% | -1.4 |
| Gemiddeld | 2.1% | 1.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.