Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|---|
| januari | 4.0% | 4.1% | -0.2 |
| februari | 3.8% | 3.9% | -0.7 |
| maart | 3.6% | 3.7% | -1.0 |
| april | 3.6% | 3.6% | -1.3 |
| mei | 3.3% | 3.3% | -1.6 |
| juni | 3.4% | 3.4% | -1.1 |
| juli | 3.4% | 3.4% | -1.2 |
| augustus | 3.3% | 3.3% | -1.4 |
| september | 3.3% | 3.3% | -1.4 |
| oktober | 3.2% | 3.1% | -1.1 |
| november | 3.1% | 3.2% | -1.1 |
| december | 3.1% | 3.1% | -1.3 |
| Gemiddeld | 3.4% | 3.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.