Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1997
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1996 |
|---|---|---|---|
| januari | 2.3% | 2.3% | +0.4 |
| februari | 2.2% | 2.1% | +0.4 |
| maart | 2.0% | 1.8% | 0.0 |
| april | 1.8% | 1.7% | -0.2 |
| mei | 2.2% | 2.0% | +0.2 |
| juni | 2.2% | 2.1% | +0.4 |
| juli | 2.3% | 2.1% | +0.1 |
| augustus | 2.6% | 2.5% | +0.7 |
| september | 2.6% | 2.4% | +0.6 |
| oktober | 2.3% | 2.2% | -0.1 |
| november | 2.5% | 2.3% | +0.2 |
| december | 2.3% | 2.1% | -0.2 |
| Gemiddeld | 2.3% | 2.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.