Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1993
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1992 |
|---|---|---|---|
| januari | 2.5% | - | -1.6 |
| februari | 2.4% | - | -2.0 |
| maart | 2.3% | - | -1.9 |
| april | 2.3% | - | -2.1 |
| mei | 2.3% | - | -1.9 |
| juni | 2.1% | - | -1.9 |
| juli | 2.2% | - | -0.9 |
| augustus | 2.0% | - | -1.5 |
| september | 1.8% | - | -1.6 |
| oktober | 1.9% | - | -1.1 |
| november | 1.7% | - | -1.2 |
| december | 1.7% | - | -0.9 |
| Gemiddeld | 2.1% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.