Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1992
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1991 |
|---|---|---|---|
| januari | 4.1% | - | +0.9 |
| februari | 4.4% | - | +1.5 |
| maart | 4.2% | - | +1.0 |
| april | 4.4% | - | +1.3 |
| mei | 4.2% | - | +1.0 |
| juni | 4.0% | - | +0.6 |
| juli | 3.1% | - | -1.4 |
| augustus | 3.5% | - | -1.1 |
| september | 3.4% | - | -1.0 |
| oktober | 3.0% | - | -1.5 |
| november | 2.9% | - | -1.9 |
| december | 2.6% | - | -2.3 |
| Gemiddeld | 3.7% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.